Our Family History Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
1. | Jan Hans Klaver is geboren in 1773 in op den Beld; is gedoopt op 9 apr 1773 in Wanneperveen, Nederland; is gestorven op 21 okt 1851 in Wanneperveen, Nederland. Jan is getrouwd met Trijntjen ( Netters ) Trijntje (Trientje) Jonge, de op 16 feb 1798 in Wanneperveen, Nederland. Trijntjen is geboren in 1774 in op den Beld; is gedoopt op 6 nov 1774 in Wanneperveen, Nederland; is gestorven in 1853 in Wanneperveen, Nederland. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
2. | Hans ( Jans) Nettert Klaver (1.Jan1) is geboren in 1800 in Wanneperveen, Nederland; is gedoopt op 5 nov 1809 in Wanneperveen, Nederland; is gestorven op 10 jan 1851 in Wanneperveen, Nederland. |
3. | Annigjen Jans Klaver (1.Jan1) is geboren op 22 dec 1803 in Zandbelt (Wanneperveen); is gedoopt op 1 jan 1804 in Wanneperveen, Nederland; is gestorven op 28 apr 1864 in Giethoorn, Nederland. |
4. | Annigjen ( Jans ) Hans Klaver (1.Jan1) is geboren in 1804 in Wanneperveen, Nederland; is gestorven op 31 jan 1844 in Wanneperveen, Nederland. |
5. | Elisabeth Jans Klaver (1.Jan1) is geboren op 2 okt 1806 in Zandbelt (Wanneperveen); is gedoopt op 5 okt 1806 in Wanneperveen, Nederland; is gestorven op 21 dec 1861 in Uffelte (Havelte). |
6. | Hendrikjen ( Jans ) Roelof Klaver (1.Jan1) is geboren in 1813 in Wanneperveen, Nederland; is gestorven op 17 mei 1875 in Wanneperveen, Nederland. |
7. | Hendrikjen Jans Klaver (1.Jan1) is geboren op 1 mrt 1813 in Zandbelt (Wanneperveen); is gedoopt op 7 mrt 1813 in Wanneperveen, Nederland; is gestorven op 24 jul 1884 in Wanneperveen, Nederland. |
8. | Jan Jans Klaver (1.Jan1) is geboren op 4 jun 1819 in Wanneperveen, Nederland; is gestorven op 20 apr 1888 in Alteveer, Hoogeveen. Jan is getrouwd met Jantje Jans Ringenier op 20 apr 1849 in Wanneperveen, Nederland. Jantje is geboren op 11 apr 1825 in Wanneperveen, Nederland; is gestorven op 21 jan 1908 in Gemeente Emmen, Drenthe, Nederland. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
9. | Jan Klaver (8.Jan2, 1.Jan1) is geboren in 1852 in Gemeente Staphorst, Overijssel, Nederland; is gestorven op 22 mei 1938 in Gemeente Emmen, Drenthe, Nederland. Jan is getrouwd met Grietje Scholing in 1881. Grietje (dochter van Hans Derk Scholing en Hendrikje Jans Hendrikjen de Gorter) is geboren op 26 nov 1856 in Wanneperveen, Nederland; is gestorven op 6 mrt 1896 in Alteveer, Hoogeveen, Nederland. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Jan is getrouwd met Jacoba Zwiep op 9 sep 1896 in Gemeente Hoogeveen, Drenthe, Nederland. Jacoba is geboren op 16 apr 1857 in Hollandscheveld [ Hoogeveen ]; is gestorven op 17 mei 1910 in Slagharen, Overijssel, Nederland. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
10. | Jan Klaver (8.Jan2, 1.Jan1) is geboren in 1852 in Staphorst. |
11. | Roelof Klaver (8.Jan2, 1.Jan1) is geboren op 27 okt 1860 in Wanneperveen, Nederland; is gestorven op 18 apr 1908 in Gemeente Emmen, Drenthe, Nederland. |
12. | Lutte Jans Klaver (8.Jan2, 1.Jan1) is geboren op 27 jun 1863 in Zuidwolde (bloemberg); is gestorven op 7 okt 1864 in Veeningen (Zuidwolde). |
13. | Lute Klaver (8.Jan2, 1.Jan1) is geboren op 28 jun 1863 in Bloemberg [ Zuidwolde ]. |
14. | Jan Klaver (9.Jan3, 8.Jan2, 1.Jan1) is geboren op 1 apr 1882 in Kerkenveld, Drenthe, Netherlands; is gestorven op 14 aug 1886 in Zuidwolde, Nederland. |
15. | Hannes Klaver (9.Jan3, 8.Jan2, 1.Jan1) is geboren op 5 jul 1884 in Kerkenveld, Drenthe, Netherlands. |
16. | Hannes Klaver (9.Jan3, 8.Jan2, 1.Jan1) is geboren op 18 feb 1886 in Kerkenveld, Drenthe, Netherlands. |
17. | Dirk Klaver (9.Jan3, 8.Jan2, 1.Jan1) is geboren op 25 jul 1888 in Kerkenveld, Drenthe, Netherlands. |
18. | Hendrikje Klaver (9.Jan3, 8.Jan2, 1.Jan1) is geboren op 1 jan 1891 in Hollandscheveldschedijk. |
19. | Jan Klaver (9.Jan3, 8.Jan2, 1.Jan1) is geboren op 16 okt 1893 in Hollandscheveldschedijk; is gestorven op 29 okt 1894 in Gemeente Hoogeveen, Drenthe, Nederland. |