Our Family History Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | of Lammerink, H Hermina Hendriksen of Lammerink | 26 nov 1786 | Ommen. | I500699 |
2 | Vedders, F Fredrik Vedders | 13 mrt 1778 | Ommen. | I500698 |
3 | Vedders, G Gerritdina Vedders | 28 okt 1821 | Ommen. | I500707 |
4 | Vedders, H J Hendrik Jan Vedders | 9 apr 1817 | Ommen. | I500705 |
5 | Vedders, H Hendrika Vedders | 6 mrt 1815 | Ommen. | I500704 |
6 | Vedders, J H Jan Harmen Vedders | 17 sep 1820 | Ommen. | I500706 |
7 | Vedders, levenloos kind | 12 sep 1855 | Ommen. | I500700 |
8 | Vedders, R Roelof Vedders | 30 okt 1823 | Ommen. | I500708 |
9 | Vedders, R Rutger Rutgers Vedders | ca. 1739 | Ommen. | I500701 |
10 | Wijgmans, J Jenneken Jansen /Wijgmink Wijgmink/Wijgmans | ca. 1750 | Ommen. | I500702 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | of Lammerink, H Hermina Hendriksen of Lammerink | 17 mei 1829 | Ommen. | I500699 |
2 | Vedders, F Fredrik Vedders | 5 apr 1852 | Ommen. | I500698 |
3 | Vedders, H J Hendrik Jan Vedders | 20 aug 1828 | Ommen. | I500705 |
4 | Vedders, H Hendrika Vedders | 29 mei 1885 | Ommen. | I500704 |
5 | Vedders, J Jan Vedders | 16 jan 1869 | Ommen. | I500703 |
6 | Vedders, J H Jan Harmen Vedders | 3 feb 1894 | Ommen. | I500706 |
7 | Vedders, levenloos kind | 12 sep 1855 | Ommen. | I500700 |
8 | Vedders, R Roelof Vedders | 13 feb 1902 | Ommen. | I500708 |
9 | Vedders, R Rutger Rutgers Vedders | 23 sep 1816 | Ommen. | I500701 |
10 | Wijgmans, J Jenneken Jansen /Wijgmink Wijgmink/Wijgmans | 18 mrt 1816 | Ommen. | I500702 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vedders / of Lammerink | 31 mei 1810 | Ommen. | F500568 |
2 | Vedders / Wijgmans | 28 jul 1776 | Ommen. | F500569 |