Our Family History Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arends, Jan Hendrik | 1782 | Ommen (Ambt) | I500518 |
2 | Kleinlugtenbeld, Alberdina Hendrika | 2 mei 1852 | Ommen (Ambt) | I558 |
3 | Stappenbeld, Hendrika | 1821 | Ommen (Ambt) | I557 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arends, Jan Hendrik | 28 nov 1839 | Ommen (Ambt) | I500518 |
2 | Kleinlugtenbeld, Alberdina Hendrika | 18 nov 1880 | Ommen (Ambt) | I558 |
3 | Kleinlugtenbeld, Diena | 1916 | Ommen (Ambt) | I14 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kleinlugtenbeld / Stappenbeld | 30 mrt 1848 | Ommen (Ambt) | F178 |