Dochter van Egbert Booijs Slot en Stijntje Harms Pool
- 3 JUL 1810 - Birth - ; Hoogeveen (Dr)
- 28 SEP 1883 - Death - ; Hoogeveen (Krakeel)
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Jantje Jans Marrichje Egbertsdr Moes | ||
Geboren | 3 JUL 1810 | Hoogeveen (Dr) | |
Overleden | 28 SEP 1883 | Hoogeveen (Krakeel) | |
Huwelijk | 26 NOV 1826 | to Jannes Johannes Albert Janszn Booij op Hoogeveen |
OUDER (M) Jannes Johannes Albert Janszn Booij | |||
Geboren | 22 MAY 1800 | Hoogeveen (Dr) | |
Overleden | 28 AUG 1878 | Hoogeveen (Krakeel) | |
Huwelijk | 26 NOV 1826 | to Jantje Jans Marrichje Egbertsdr Moes op Hoogeveen | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Jantje Jans Marrichje Egbertsdr Moes | |||
Geboren | 3 JUL 1810 | Hoogeveen (Dr) | |
Overleden | 28 SEP 1883 | Hoogeveen (Krakeel) | |
Huwelijk | 26 NOV 1826 | to Jannes Johannes Albert Janszn Booij op Hoogeveen | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Seine Booij | ||
Geboren | 27 APR 1849 | Hoogeveen (Krakeel) | |
Overleden | 17 JUN 1917 | Hoogeveen | |
M | Andries Jannes Johannes Booij | ||
Geboren | 26 SEP 1841 | Hoogeveen (Krakeel) | |
Overleden | 17 NOV 1935 | Nieuw Amsterdam | |
M | Hendrik Jannes Booij | ||
Geboren | 20 MAY 1844 | Hoogeveen (Krakeel) | |
Overleden | 4 AUG 1891 | Hoogeveen (Krakeel) | |
F | Hendrikje Booij | ||
Geboren | 10 JUN 1851 | Hoogeveen (Krakeel) | |
Overleden | 9 MAY 1883 | Hoogeveen (Krakeel) | |
F | Jantje Booij | ||
Geboren | 9 NOV 1853 | Hoogeveen (Krakeel) | |
Overleden | 30 AUG 1924 | Hoogeveen (Hollandsche Veld) | |
F | Catharina Booij | ||
Geboren | 20 NOV 1827 | Hoogeveen (Krakeel) | |
Overleden | 22 OCT 1878 | Deventer | |
M | Pieter Booij | ||
Geboren | 26 MAR 1836 | Hoogeveen (Krakeel) | |
Overleden | 5 OCT 1904 | Hoogeveen (Krakeel) | |
M | Jan Booij | ||
Geboren | 26 SEP 1830 | Hoogeveen (Krakeel) | |
Overleden | 9 SEP 1854 | Hoogeveen (Krakeel) | |
F | Hendrikje Booij | ||
Geboren | 13 JUN 1839 | Hoogeveen (Krakeel) | |
Overleden | 24 MAR 1840 | Hoogeveen (Krakeel) | |
F | Hendrikje Booij | ||
Geboren | 27 OCT 1846 | Hoogeveen (Krakeel) | |
Overleden | 15 FEB 1850 | Hoogeveen (Krakeel) | |
F | Elisabeth Albertsdr. Booij | ||
Geboren | 12 SEP 1832 | Hoogeveen (Dr) | |
Overleden | 27 AUG 1833 | Hoogeveen (Dr) | |
F | Elisabeth Albertsdr Booij | ||
Geboren | 18 JUL 1833 | Hoogeveen (Dr) | |
Overleden | 31 DEC 1925 | Hoogeveen (Hollandsche Veld) | |
Huwelijk | 22 APR 1854 | to Klaas Jan Janszn Jans Kikkert op Hoogeveen |
1 Jantje Jans Marrichje Egbertsdr Moes b: 3 JUL 1810 d: 28 SEP 1883
+ Jannes Johannes Albert Janszn Booij b: 22 MAY 1800 d: 28 AUG 1878
2 Seine Booij b: 27 APR 1849 d: 17 JUN 1917
2 Andries Jannes Johannes Booij b: 26 SEP 1841 d: 17 NOV 1935
2 Hendrik Jannes Booij b: 20 MAY 1844 d: 4 AUG 1891
2 Hendrikje Booij b: 10 JUN 1851 d: 9 MAY 1883
2 Jantje Booij b: 9 NOV 1853 d: 30 AUG 1924
2 Catharina Booij b: 20 NOV 1827 d: 22 OCT 1878
2 Pieter Booij b: 26 MAR 1836 d: 5 OCT 1904
2 Jan Booij b: 26 SEP 1830 d: 9 SEP 1854
2 Hendrikje Booij b: 13 JUN 1839 d: 24 MAR 1840
2 Hendrikje Booij b: 27 OCT 1846 d: 15 FEB 1850
2 Elisabeth Albertsdr. Booij b: 12 SEP 1832 d: 27 AUG 1833
2 Elisabeth Albertsdr Booij b: 18 JUL 1833 d: 31 DEC 1925
+ Klaas Jan Janszn Jans Kikkert b: 4 MAR 1829 d: 15 OCT 1911
3 Jan Klaaszn Kikkert b: 5 DEC 1855 d: 26 FEB 1940
3 Jantje Klaasdr Kikkert b: 25 OCT 1857 d: 28 JUL 1882
3 Jannes Klaaszn Kikkert b: 25 JUN 1860 d: 6 OCT 1940
3 Hilligje Klaasdr Kikkert b: 15 FEB 1863 d: 10 JUL 1882
3 Klaas Klaaszn Kikkert b: 9 JAN 1865 d: 3 MAY 1924
3 Seine Klaaszn Kikkert b: 21 NOV 1868 d: 13 OCT 1873
3 Berend Klaaszn Kikkert b: 17 MAY 1871 d: 1 MAY 1938
3 Pieter klaaszn Kikkert b: 21 APR 1873
3 Liebigje Klaasdr Kikkert b: 1874 d: 8 OCT 1948
+ Jannes Scholing b: 26 NOV 1872 d: 28 AUG 1940
4 Andries Scholing b: 29 APR 1897
4 Hendrikus Scholing b: 23 JUL 1900
4 Klaas Scholing b: 1 DEC 1898
4 Liebigje Scholing b: 26 JUL 1902