? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Jan Menger | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Berendje Bonsing |
OUDER (M) Jan Menger | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Berendje Bonsing | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Berendje Bonsing | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Jan Menger | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Janna Menger | ||
Geboren | 15 NOV 1897 | Giethoorn, Nederland | |
Overleden | 6 SEP 1971 | Meppel, Nederland | |
Huwelijk | 2 JUN 1917 | to Jan Schipper op Giethoorn, Overijssel, Nederland |
2 Janna Menger b: 15 NOV 1897 d: 6 SEP 1971
+ Jan Schipper b: 25 APR 1891 d: 5 NOV 1969
3 nn Schipper b: 20 DEC 1918 d: 20 DEC 1918
3 Jan Schipper b: 1 JAN 1920 d: 8 JAN 1920
3 nn Schipper b: 17 DEC 1920 d: 17 DEC 1920