? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Albert Kok | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Jan Jans Schipper |
OUDER (M) Albert Kok | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Jan Jans Schipper | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Jan Jans Schipper | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Albert Kok | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Jan Schipper | ||
Geboren | 1884 | Giethoorn | |
Overleden | |||
Huwelijk | 6 OCT 1882 | to Klaasje Scholing op Giethoorn |
2 Jan Schipper b: 1884
+ Klaasje Scholing b: 1862
3 Jan Schipper b: 25 APR 1891 d: 5 NOV 1969
+ Janna Menger b: 15 NOV 1897 d: 6 SEP 1971
4 nn Schipper b: 20 DEC 1918 d: 20 DEC 1918
4 Jan Schipper b: 1 JAN 1920 d: 8 JAN 1920
4 nn Schipper b: 17 DEC 1920 d: 17 DEC 1920