- 1819 - Birth - ; Ambt Hardenberg
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Hendrikjen Koers | ||
Geboren | 1819 | Ambt Hardenberg | |
Overleden | |||
Huwelijk | 5 MAY 1842 | to Hendrikus Vedder op Ambt Ommen |
OUDER (M) Hendrikus Vedder | |||
Geboren | 1849 | Ambt Ommen | |
Overleden | |||
Huwelijk | 5 MAY 1842 | to Hendrikjen Koers op Ambt Ommen | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Hendrikjen Koers | |||
Geboren | 1819 | Ambt Hardenberg | |
Overleden | |||
Huwelijk | 5 MAY 1842 | to Hendrikus Vedder op Ambt Ommen | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Jan Vedder | ||
Geboren | 1846 | Ambt Ommen | |
Overleden | |||
Huwelijk | to Hendrikje Kleinlugtenbeld | ||
F | Fennigje Vedder | ||
Geboren | 1849 | Ambt Ommen | |
Overleden | |||
Huwelijk | 5 OCT 1871 | to Hendrik Kleinlugtenbeld op Ambt Ommen |
1 Hendrikjen Koers b: 1819
+ Hendrikus Vedder b: 1849
2 Jan Vedder b: 1846
+ Hendrikje Kleinlugtenbeld b: 5 DEC 1836
3 Alberdina Vedder b: 20 JUL 1875 d: 28 JUL 1931
+ Hendrikus Lubbers b: 1860 d: 9 SEP 1928
4 Hendrika Lubbers b: 17 DEC 1913 d: 25 APR 1982
+ Hendrik Wemmenhove b: 28 JUL 1914 d: 2 FEB 1976
4 Derk Jan Lubbers b: 1904 d: 2 AUG 1986
4 Rika Lubbers d: 29 JUN 1912
4 Jan Hendrik Lubbers d: 28 APR 1907
4 Antonie Lubbers b: 1902 d: 8 NOV 1930
4 Albert Lubbers b: 1910 d: 29 OCT 1943
4 Jan Lubbers d: 23 JUN 1912
3 Hendrika Vedder b: 1878 d: 12 SEP 1935
+ Willem van ''t Veld b: 1870
4 Hendrikje van ''t Veld b: 1897
2 Fennigje Vedder b: 1849
+ Hendrik Kleinlugtenbeld b: 12 MAY 1844 d: 1 MAR 1917