Our Family History Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Jannes Egberts Schoonlink | |
Geboorte | 1720 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I87 | Scholing - Wemmenhove - Kleinlugtenbeld |
Laatst gewijzigd op | 20 okt 2024 |
Vader | Egbert Hans Scholing, geb. 1680 | |
Moeder | Cornelia Cleijenburg | |
Gezins-ID | F43 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Margjen Jannes, geb. 1725 | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F69 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 20 okt 2024 |
Bronnen |
|