Our Family History Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Aaltjen Vruggink | |
Geboorte | ca. 1832 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | ca. 1897 | |
Persoon-ID | I500742 | Scholing - Wemmenhove - Kleinlugtenbeld |
Laatst gewijzigd op | 20 okt 2024 |
Gezin | Mannes Bolink, geb. ca. 1829 ovl. ca. 1877 (Leeftijd 48 jaar) | |||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F500589 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 20 okt 2024 |