Our Family History Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Mannes Bolink | |
Geboorte | ca. 1829 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | ca. 1877 | |
Persoon-ID | I500741 | Scholing - Wemmenhove - Kleinlugtenbeld |
Laatst gewijzigd op | 20 okt 2024 |
Gezin | Aaltjen Vruggink, geb. ca. 1832 ovl. ca. 1897 (Leeftijd 65 jaar) | |||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F500589 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 20 okt 2024 |