Our Family History Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Jan Vedders | |
Prefix | J | |
Achtervoegsel | Vedders | |
Geboorte | 24 mei 1811 | Varsen. |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 16 jan 1869 | Ommen. |
Persoon-ID | I500703 | Scholing - Wemmenhove - Kleinlugtenbeld |
Laatst gewijzigd op | 20 okt 2024 |
Vader | F Fredrik Vedders, Vedders, geb. 13 mrt 1778, Ommen. ovl. 5 apr 1852, Ommen. (Leeftijd 74 jaar) | |
Moeder | H Hermina Hendriksen of Lammerink, of Lammerink, geb. 26 nov 1786, Ommen. ovl. 17 mei 1829, Ommen. (Leeftijd 42 jaar) | |
Huwelijk | 31 mei 1810 | Ommen. |
Gezins-ID | F500568 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|