Our Family History Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Elisabeth Koers | |
Geboorte | 6 jan 1793 | Rotterdam |
Doop (BAPM) | 7 jan 1793 | Rotterdam |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 14 mei 1839 | Rotterdam |
|
||
Persoon-ID | I500667 | Scholing - Wemmenhove - Kleinlugtenbeld |
Laatst gewijzigd op | 20 okt 2024 |
Vader | Casper Koers, geb. 1757, Rotterdam ovl. 22 mrt 1812, Rotterdam (Leeftijd 55 jaar) | |
Moeder | Anna Maria (Joanna) Kammel, geb. 17 apr 1761, 's-Hertogenbosch ovl. 2 mrt 1820, Rotterdam (Leeftijd 58 jaar) | |
Huwelijk | 18 mrt 1783 | Rotterdam |
Gezins-ID | F500555 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|