Our Family History Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Margjen Jannes | |
Geboorte | 1725 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I165 | Scholing - Wemmenhove - Kleinlugtenbeld |
Laatst gewijzigd op | 20 okt 2024 |
Vader | Jannes | |
Moeder | Harmtien ? | |
Gezins-ID | F500614 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jannes Egberts Schoonlink, geb. 1720 | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F69 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 20 okt 2024 |
Bronnen |
|