- 1780 - Birth -
- 27 AUG 1810 - Death - ; Giethoorn
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Jantje Jans Bakker | ||
Geboren | 1780 | ||
Overleden | 27 AUG 1810 | Giethoorn | |
Huwelijk | 29 JAN 1802 | to Jacob Luiten Leeuw op Giethoorn |
OUDER (M) Jacob Luiten Leeuw | |||
Geboren | 20 JUL 1777 | Giethoorn | |
Overleden | 14 MAR 1867 | Giethoorn | |
Huwelijk | 29 JAN 1802 | to Jantje Jans Bakker op Giethoorn | |
Vader | Lute Jacobs Leeuw | ||
Moeder | Grietje Jans Wind | ||
OUDER (F) Jantje Jans Bakker | |||
Geboren | 1780 | ||
Overleden | 27 AUG 1810 | Giethoorn | |
Huwelijk | 29 JAN 1802 | to Jacob Luiten Leeuw op Giethoorn | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Sijgje Jacobs Leeuw | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Ties Fredriks Smink | ||
F | Grietje Jacobs Leeuw | ||
Geboren | 6 DEC 1807 | Giethoorn | |
Overleden |
1 Jantje Jans Bakker b: 1780 d: 27 AUG 1810
+ Jacob Luiten Leeuw b: 20 JUL 1777 d: 14 MAR 1867
3 Jacob Smink b: 1833
4 Sijgje Jacobs Smink b: 1863 d: 28 MAY 1948
+ Harm Hanzes Scholing b: 7 JUN 1859 d: 11 DEC 1924
5 Aaltje Scholing b: 4 MAR 1899 d: 3 JUN 1983
5 Harmpje Scholing b: 24 DEC 1886
5 Harmpje Scholing b: 2 AUG 1894
5 Jacob Scholing b: 2 JAN 1889 d: 8 OCT 1975
+ Gerritdina Veldpape b: 1889 d: 19 MAY 1987
5 Thijs Scholing b: 7 SEP 1896 d: 31 DEC 1970
+ Egberdina Mulder b: 9 FEB 1902 d: 23 FEB 1983
5 Hans Scholing b: 20 DEC 1891 d: 14 JAN 1945
+ Aaltje Bolink b: 19 OCT 1891 d: 14 JAN 1945
6 Hans Scholing b: 11 APR 1931 d: 10 APR 2001
+ Private
7 Berend Jan Scholing b: 11 AUG 1956 d: 4 FEB 1974
6 Hermannus Scholing b: 17 MAR 1914 d: 20 MAR 1915
6 Hermannus Scholing b: 2 DEC 1916 d: 14 JAN 1920
6 Jacoba Scholing b: 5 SEP 1922 d: ABT 1991
6 Johanna Scholing b: 12 JAN 1920 d: 14 JAN 1945
+ Hendrik van der Laan d: 14 JAN 1945
6 Lambertha Hendrika Scholing b: 5 FEB 1919 d: 29 DEC 2002
+ Hendrik Jan Spoelstra b: 1914 d: 22 MAR 1945
+ Willem Daniel Riga b: 29 OCT 1910 d: 11 AUG 1980
6 Mannes Scholing b: 22 NOV 1932 d: 29 FEB 2000
+ Bertha Jantina Kleinlugtenbeld b: 17 SEP 1936 d: 5 JAN 2017
6 Hermannes Scholing b: 17 MAR 1914 d: 20 MAR 1915
3 Fredrik Smink b: 6 FEB 1836 d: 1 APR 1921
3 Jantje Smink b: 11 MAR 1841 d: 23 FEB 1855
2 Grietje Jacobs Leeuw b: 6 DEC 1807